Joggers Size Guide
| INFO | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|
| Waist | 28-30 Inch | 30-32 Inch | 32-34 Inch | 34-36 Inch |
| Length | 38 Inch | 38.75 Inch | 39.5 Inch | 40 Inch |
| Thai | 11 Inch | 11.5 Inch | 12 Inch | 12.5 Inch |
| HIP | 17.5 Inch | 18.5 Inch | 19.5 Inch | 20.5 Inch |
| Leg Opening | 5.75 Inch | 6 Inch | 6.25 Inch | 6.5 Inch |

















































